29. April 2012: Landesmeisterschaften 2012 des BDMP
Dienstgewehr - 100 m
Disziplin | Platzierung | Schützen |
|---|---|---|
Mannschaft | 1. Platz | 1. Mannschaft mit Roland Nolte, Martin Westermann, Lutz Hüneburg, Thomas Heitmann |
Einzel | 1. Platz | Martin Westermann |
teilgenommen haben an den Landesmeisterschaften 34 Mannschaften und 166 Einzelschützen
26. Juni 2011: Deutsche Meisterschaften des BDMP
Statische Kurzwaffe - Dienstrevolver
Disziplin | Platzierung | Schützen |
|---|---|---|
Einzel | 1. Platz | Roland Nolte - Deutscher Meister 2011 |
18. Juni 2011: Landesmeisterschaften des BDMP
DG 2 Dienstgewehr 300m
Disziplin | Platzierung | Schützen |
|---|---|---|
Mannschaft | 2. Platz | Mannschaft mit Lutz Hüneburg, Dietmar Schimmel, Hans Günter, Thomas Heitmann |
Einzel | 1. Platz | Dietmar Schimmel - Landesmeister 2011 |
7. Mai 2011: Landesmeisterschaften des BDMP
Selbstladegewehr 30M1 Carbine
Disziplin | Platzierung | Schützen |
|---|---|---|
100 mtr. | 1. Platz | Mannschaft mit Lutz Hüneburg, Günter Metze, Roland Nolte, Thomas Heitmann |
50 mtr. | 2. Platz | Mannschaft mit Lutz Hüneburg, Günter Metze, Roland Nolte, Thomas Heitmann |
25 mtr. | 3. Platz | Mannschaft möit Lutz Hüneburg, Günter Metze, Roland Nolte, Thomas Heitmann |
9./10. April 2011: Bezirksmeisterschaften des WSB
Vorderlader
Disziplin | Platzierung | Schützen |
|---|---|---|
Perkussionsgewehr | 9. Platz | Gregor Schnieder (96) |
Perkussionsgewehr | 8. Platz | Günter Metze (118) |
Perkussions-Dienstgewehr | 1. Platz | Andreas Kalthoff (115) |
Steinschloßgewehr | 1. Platz | Martin Westermann (140) |
| 3. Platz | Andreas Kalthoff (116) |
Steinschloßgewehr 100m | 1. Platz | Martin Westermann (121) |
2. Platz | Andreas Kalthoff (84) | |
Perkussionsrevolver | 1. Platz | Mannschaft I mit Martin Westermann (137), Roland Nolte (132), Helmut Schreiber (131) |
6. Platz | Mannschaft II mit Elmar Blanke (79), Andreas Kalthoff (126), Günter Metze (106) | |
Perkussionsrevolver | 1. Platz | Roland Nolte (132) |
3. Platz | Andreas Kalthoff (126) | |
Perkussionsrevolver | 1. Platz | Martin Westermann (137) |
2. Platz | Ralf Pohlmann (130) | |
Perkussionsrevolver | 1. Platz | Helmut Schreiber (131) |
9. Platz | Günter Metze (106) | |
14. Platz | Elmar Blanke (79) | |
Perkussionspistole | 2. Platz | Mannschaft I mit Martin Westermann (136), Roland Nolte (140), Helmut Schreiber (127) |
Perkussionspistole | 1. Platz | Roland Nolte (140) |
Perkussionspistole | 3. Platz | Martin Westermann (136) |
18. Platz | Gregor Schnieder (89) | |
Perkussionspistole | 4. Platz | Günter Metze (129) |
5. Platz | Helmut Schreiber (127) | |
17. Platz | Elmar Blanke (98) | |
Steinschloßpistole | 2. Platz | Mannschaft I mit Elmar Blanke (94), Martin Westermann (110), Günter Metze (114) |
Steinschloßpistole | 5. Platz | Günter Metze (114) |
8. Platz | Martin Westermann (110) | |
9. Platz | Elmar Blanke (94) |
2./3. April 2011: Landesmeisterschaften des BDMP
3. Platz in der Disziplin Dienstwaffe 1 Roland Nolte
12./13. März 2011: Landesmeisterschaften des BDMP
Dienstgewehr 100 m
3. Platz Mannschaft der Gütersloher Sportschützen mit Lutz Hüneburg, Roland, Nolte, Martin Westermann und Thomas Heitmann
26./27. Februar 2011: Landesmeisterschaften des BDMP
Lever Action Rifle + Single Action Revolver
Disziplin | Platzierung | Schützen |
|---|---|---|
LAR 1 (100 m Unterhebel Gewehr | 1. Platz | Mannschaft mit Dietmar Schimmel, Roland Nolte, Martin Westermann und Lutz Hüneburg |
1. Platz | Einzel, Landesmeister Dietmar Schimmel | |
2. Platz | Einzel, Vizelandesmeister Roland Nolte | |
LAR 2 (50 m Unterhebel Gewehr) | 1. Platz | Mannschaft mit Dietmar Schimmel, Roland Nolte, Martin Westermann und Lutz Hüneburg |
1. Platz | Einzel, Landesmeister Roland Nolte | |
SAR 1 (25 m Single Action Revolver, starre Visierung) | 2. Platz | Mannschaft mit Roland Nolte, Martin Westermann, Günter Metze und Helmut Schreiber |
2. Platz | Einzel, Vizelandesmeister Roland Nolte | |
SAR 2 (25 m Single Action Revolver, vestellbare Visierung) | 3. Platz | Mannschaft mit Roland Nolte, Martin Westermann, Günter Metze und Helmut Schreiber |
Herzlichen Glückwunsch an unsere erfolgreichen Schützen und unsere Landesmeister!